
Úrslit 2013
Heildarúrslit.
| Sæti | Nafn | Tími | Fæð.ár | Skokkhópur |
| 1 | Björn Margeirsson | 01:53:47 | 1979 | Brooks/Laugaskokk/UMSS |
| 2 | Róbert Gunnarsson | 01:54:03 | 1963 | |
| 3 | Sigurður Kirernan | 01:58:47 | 1969 | Hlaupahópur Ármanns |
| 4 | Stefán Birgisson | 02:00:03 | 1965 | Laugaskokk |
| 5 | Daníel Reynisson | 02:00:05 | 1985 | Hlaupa- og lífstílshópurinn Bjarnfreður |
| 6 | Sveinn Ásgeirsson | 02:01:12 | 1964 | ÍR-skokk |
| 7 | Birgir Már Vigfússon | 02:06:18 | 1982 | |
| 8 | Hallgrímur Vignir Jónsson | 02:06:46 | 1969 | |
| 9 | Björn Rúnar Lúðvíksdóttir | 02:07:14 | 1964 | |
| 10 | Sigrún Sigurðardóttir | 02:08:03 | 1979 | Frískir Flóamenn |
| 11 | Hjörtur Líndal | 02:09:30 | 1979 | Laugavegshópur Sigga P |
| 12 | Ægir Már Kárason | 02:09:34 | 1964 | |
| 13 | Jón Hinrik Höskuldsson | 02:09:38 | 1991 | |
| 14 | Guðmundur Löve | 02:09:40 | 1967 | Hlaupafélagið |
| 15 | Benedikt Sigurðsson | 02:09:53 | 1964 | KR skokk |
| 16 | Elísabet Margeirsdóttir | 02:10:15 | 1985 | Hlaupahópur Ármanns |
| 17 | Hólmgeir Rúnar Hreinsson | 02:10:42 | 1979 | Skokki |
| 18 | Eysteinn Einarsson | 02:11:03 | 1964 | ÍR |
| 19 | Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir | 02:11:50 | 1974 | Laugavegshópur Sigga P. og hlaup.is 2013 |
| 20 | Jón Gísli Guðlaugsson | 02:12:20 | 1967 | Hamar |
| 21 | Viðar Einarsson | 02:12:27 | 1972 | Hlaupahópur Stjörnunar |
| 22 | Arnar Már Árnason | 02:12:30 | 1975 | |
| 23 | Hermann Þór Baldursson | 02:13:06 | 1965 | |
| 24 | Líney Pálsdóttir | 02:13:11 | 1989 | Hamar |
| 25 | Sverrir G Ingibjartsson | 02:14:35 | 1965 | Hamar |
| 26 | Ásgeir Már Arnarsson | 02:14:54 | 1991 | |
| 27 | Sigurður Ingi Viðarsson | 02:15:07 | 1971 | KR Skokk |
| 28 | Jón Viðar Baldursson | 02:16:18 | 1972 | Laugavegshópur Sigga P og hlaup.is |
| 29 | Jóhanna Arnórsdóttir | 02:16:44 | 1969 | Hlaupasamtök Lýðveldisins |
| 30 | Bergsveinn Kristinsson | 02:16:48 | 1983 | Skokkhópur Hauka |
| 31 | Sigurjón Mýrdal Hjartarson | 02:18:08 | 1971 | Laugaskokk |
| 32 | Ólafur Þór Júlíusson | 02:18:54 | 1971 | Hlaupahópur Sigga P |
| 33 | Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir | 02:18:57 | 1965 | Hlaupahópur FH |
| 34 | Jóhann Gísli Sigurðsson | 02:21:30 | 1971 | Hlaupahópur Ármanns |
| 35 | Reynir Guðmundsson | 02:21:44 | 1960 | Hlaupa og lífstílshópurinn Bjarnfreður |
| 36 | Haukur Logi Michelsen | 02:22:01 | 1958 | Hamar |
| 37 | Ásdís Kristjánsdóttir | 02:22:06 | 1967 | |
| 38 | Ólöf Lilja Sigurðardóttir | 02:22:20 | 1961 | Laugaskokk |
| 39 | Björn Jakob Björnsson | 02:24:28 | 1974 | |
| 40 | Erla Aðalsteinsdóttir | 02:24:38 | 1969 | Hlaupahópur Sigga P |
| 41 | Hannes Hannesson | 02:24:51 | 1963 | Hlaupahópur Sigga P |
| 42 | Arnór Gauti Hauksson | 02:25:01 | 1982 | Skokkhópur Kiddi (Kiddaskokk) |
| 43 | Sveinbjörn Sveinbjörnsson | 02:25:34 | 1955 | Hamar |
| 44 | Harpa Víðisdóttir | 02:26:25 | 1970 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
| 45 | Oddur Ingason | 02:26:27 | 1963 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
| 46 | Hörður Hauksson | 02:27:09 | 1986 | |
| 47 | Jóney Kristjánsdóttir | 02:28:26 | 1965 | Skokkhópur Hauka |
| 48 | Júlíana Jónsdóttir | 02:28:28 | 1979 | Skokkhópur Hauka |
| 49 | Anna Kristín Höskuldsdóttir | 02:29:18 | 1986 | Laugavegshópur Sigga P og hlaup.is |
| 50 | Gunnar Ingason | 02:32:12 | 1969 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
| 51 | Halla Björg Þórhallsdóttir | 02:32:14 | 1975 | Laugaskokk |
| 52 | Ingþór Júlíusson | 02:32:30 | 1975 | Dallas |
| 53 | Jakob Fannar Hansen | 02:32:40 | 1990 | Hamar |
| 54 | Aðalheiður Ásgeirsdóttir | 02:38:30 | 1962 | Hamar |
| 55 | Finnur Sveinsson | 02:43:35 | 1966 | Hlaupahópur FH |
| 56 | Daldís Ýr Guðmundsdóttir | 02:44:50 | 1979 | Laugaskokk |
| 57 | Kolbrún Sveinsdóttir | 02:46:39 | 1974 | |
| 58 | Sæmundur Elíasson | 02:46:41 | 1977 | |
| 59 | Bryndís Sigurðardóttir | 02:46:47 | 1970 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
| 60 | Carola Frank | 02:46:54 | 1969 | Hlaupahópur FH og Hlaupahóp Sigga P. |
| 61 | Renuka Chareyre | 02:46:59 | 1970 | Frískir Flóamenn |
| 62 | Sigrún L. Sigurjónsdóttir | 02:47:17 | 1974 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
| 63 | Auðbjörg Ólafsdóttir | 02:47:41 | 1979 | Laugavegshópur Sigga P og Torfa |
| 64 | Ösp Jóhannesdóttir | 02:47:46 | 1986 | |
| 65 | Lilja Margrét Olsen | 02:47:50 | 1981 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
| 66 | Margrét Gísladóttir | 02:49:16 | 1972 | Hamar |
| 67 | Díana Harpa Ríkarðsdóttir | 01:49:32 | 1972 | Skokkhópur Hauka |
| 68 | Guðrún Ásta Árnadóttir | 02:49:32 | 1975 | Skokkhópur Hauka |
| 69 | Unnur Guðríður Indriðadóttir | 02:50:13 | 1972 | |
| 70 | Margrét Sverrisdóttir | 02:50:23 | 1965 | Skokkhópur Hauka |
| 71 | Hinrik Pálsson | 02:51:02 | 1973 | hlaup.is, Siggi P. |
| 72 | Steingerður Hreinsdóttir | 02:51:02 | 1970 | Hlaupa og lífstílshópurinn Bjarnfreður |
| 73 | Rannveig Hafberg | 02:54:41 | 1966 | Skokkhópur Hauka |
| 74 | Maríanna Finnbogadóttir | 03:03:18 | 1982 | |
| 75 | Eiríkur Svanur Sigfússon | 03:08:03 | 1967 | Skokkhópur Hauka |
| 76 | Sandra Jónasdóttir | 03:08:03 | 1968 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
Úrslit karlaflokki.
| Sæti | Karlar | Tími | Fæð.ár | Skokkhópur |
| 1 | Björn Margeirsson | 01:53:47 | 1979 | Brooks/Laugaskokk/UMSS |
| 2 | Róbert Gunnarsson | 01:54:03 | 1963 | |
| 3 | Sigurður Kirernan | 01:58:47 | 1969 | Hlaupahópur Ármanns |
| 4 | Stefán Birgisson | 02:00:03 | 1965 | Laugaskokk |
| 5 | Daníel Reynisson | 02:00:05 | 1985 | Hlaupa- og lífstílshópurinn Bjarnfreður |
| 6 | Sveinn Ásgeirsson | 02:01:12 | 1964 | ÍR-skokk |
| 7 | Birgir Már Vigfússon | 02:06:18 | 1982 | |
| 8 | Hallgrímur Vignir Jónsson | 02:06:46 | 1969 | |
| 9 | Björn Rúnar Lúðvíksdóttir | 02:07:14 | 1964 | |
| 10 | Hjörtur Líndal | 02:09:30 | 1979 | Laugavegshópur Sigga P |
| 11 | Ægir Már Kárason | 02:09:34 | 1964 | |
| 12 | Jón Hinrik Höskuldsson | 02:09:38 | 1991 | |
| 13 | Guðmundur Löve | 02:09:40 | 1967 | Hlaupafélagið |
| 14 | Benedikt Sigurðsson | 02:09:53 | 1964 | KR skokk |
| 15 | Hólmgeir Rúnar Hreinsson | 02:10:42 | 1979 | Skokki |
| 16 | Eysteinn Einarsson | 02:11:03 | 1964 | ÍR |
| 17 | Jón Gísli Guðlaugsson | 02:12:20 | 1967 | Hamar |
| 18 | Viðar Einarsson | 02:12:27 | 1972 | Hlaupahópur Stjörnunar |
| 19 | Arnar Már Árnason | 02:12:30 | 1975 | |
| 20 | Hermann Þór Baldursson | 02:13:06 | 1965 | |
| 21 | Sverrir G Ingibjartsson | 02:14:35 | 1965 | Hamar |
| 22 | Ásgeir Már Arnarsson | 02:14:54 | 1991 | |
| 23 | Sigurður Ingi Viðarsson | 02:15:07 | 1971 | KR Skokk |
| 24 | Jón Viðar Baldursson | 02:16:18 | 1972 | Laugavegshópur Sigga P og hlaup.is |
| 25 | Bergsveinn Kristinsson | 02:16:48 | 1983 | Skokkhópur Hauka |
| 26 | Sigurjón Mýrdal Hjartarson | 02:18:08 | 1971 | Laugaskokk |
| 27 | Ólafur Þór Júlíusson | 02:18:54 | 1971 | Hlaupahópur Sigga P |
| 28 | Jóhann Gísli Sigurðsson | 02:21:30 | 1971 | Hlaupahópur Ármanns |
| 29 | Reynir Guðmundsson | 02:21:44 | 1960 | Hlaupa og lífstílshópurinn Bjarnfreður |
| 30 | Haukur Logi Michelsen | 02:22:01 | 1958 | Hamar |
| 31 | Björn Jakob Björnsson | 02:24:28 | 1974 | |
| 32 | Hannes Hannesson | 02:24:51 | 1963 | Hlaupahópur Sigga P |
| 33 | Arnór Gauti Hauksson | 02:25:01 | 1982 | Skokkhópur Kiddi (Kiddaskokk) |
| 34 | Sveinbjörn Sveinbjörnsson | 02:25:34 | 1955 | Hamar |
| 35 | Oddur Ingason | 02:26:27 | 1963 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
| 36 | Hörður Hauksson | 02:27:09 | 1986 | |
| 37 | Gunnar Ingason | 02:32:12 | 1969 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
| 38 | Ingþór Júlíusson | 02:32:30 | 1975 | Dallas |
| 39 | Jakob Fannar Hansen | 02:32:40 | 1990 | Hamar |
| 40 | Finnur Sveinsson | 02:43:35 | 1966 | Hlaupahópur FH |
| 41 | Sæmundur Elíasson | 02:46:41 | 1977 | |
| 42 | Hinrik Pálsson | 02:51:02 | 1973 | hlaup.is, Siggi P. |
| 43 | Eiríkur Svanur Sigfússon | 03:08:03 | 1967 | Skokkhópur Hauka. |
Úrslit kvennaflokki.
| Sæti | Konur | Tími | Fæð.ár | Skokkhópur |
| 1 | Sigrún Sigurðardóttir | 02:08:03 | 1979 | Frískir Flóamenn |
| 2 | Elísabet Margeirsdóttir | 02:10:15 | 1985 | Hlaupahópur Ármanns |
| 3 | Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir | 02:11:50 | 1974 | Laugavegshópur Sigga P. og hlaup.is 2013 |
| 4 | Líney Pálsdóttir | 02:13:11 | 1989 | Hamar |
| 5 | Jóhanna Arnórsdóttir | 02:16:44 | 1969 | Hlaupasamtök Lýðveldisins |
| 6 | Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir | 02:18:57 | 1965 | Hlaupahópur FH |
| 7 | Ásdís Kristjánsdóttir | 02:22:06 | 1967 | |
| 8 | Ólöf Lilja Sigurðardóttir | 02:22:20 | 1961 | Laugaskokk |
| 9 | Erla Aðalsteinsdóttir | 02:24:38 | 1969 | Hlaupahópur Sigga P |
| 10 | Harpa Víðisdóttir | 02:26:25 | 1970 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
| 11 | Jóney Kristjánsdóttir | 02:28:26 | 1965 | Skokkhópur Hauka |
| 12 | Júlíana Jónsdóttir | 02:28:28 | 1979 | Skokkhópur Hauka |
| 13 | Anna Kristín Höskuldsdóttir | 02:29:18 | 1986 | Laugavegshópur Sigga P og hlaup.is |
| 14 | Halla Björg Þórhallsdóttir | 02:32:14 | 1975 | Laugaskokk |
| 15 | Aðalheiður Ásgeirsdóttir | 02:38:30 | 1962 | Hamar |
| 16 | Daldís Ýr Guðmundsdóttir | 02:44:50 | 1979 | Laugaskokk |
| 17 | Kolbrún Sveinsdóttir | 02:46:39 | 1974 | |
| 18 | Bryndís Sigurðardóttir | 02:46:47 | 1970 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
| 19 | Carola Frank | 02:46:54 | 1969 | Hlaupahópur FH og Hlaupahópurinn Sigga P. |
| 20 | Renuka Chareyre | 02:46:59 | 1970 | Frískir Flóamenn |
| 21 | Sigrún L. Sigurjónsdóttir | 02:47:17 | 1974 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
| 22 | Auðbjörg Ólafsdóttir | 02:47:41 | 1979 | Laugavegshópur Sigga P og Torfa |
| 23 | Ösp Jóhannesdóttir | 02:47:46 | 1986 | |
| 24 | Lilja Margrét Olsen | 02:47:50 | 1981 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
| 25 | Margrét Gísladóttir | 02:49:16 | 1972 | Hamar |
| 26 | Díana Harpa Ríkarðsdóttir | 02:49:32 | 1972 | Hauka |
| 27 | Guðrún Ásta Árnadóttir | 02:49:32 | 1975 | Skokkhópur Hauka |
| 28 | Unnur Guðríður Indriðadóttir | 02:50:13 | 1972 | |
| 29 | Margrét Sverrisdóttir | 02:50:23 | 1965 | Skokkhaupur Hauka |
| 30 | Steingerður Hreinsdóttir | 02:51:02 | 1970 | Hlaupa og lífstílshópurinn Bjarnfreður |
| 31 | Rannveig Hafberg | 02:54:41 | 1966 | Skokkhópur Hauka |
| 32 | Maríanna Finnbogadóttir | 03:03:18 | 1982 | |
| 33 | Sandra Jónasdóttir | 03:08:03 | 1968 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
Úsltit 16-39 ára.
Karlar
| Nr | Karlar 16-39 ára. | Hlaupatími | Fæð.ár | Skokkhópur |
| 1 | Björn Margeirsson | 01:53:47 | 1979 | Brooks/Laugaskokk/UMSS |
| 2 | Daníel Reynisson | 02:00:05 | 1985 | Hlaupa- og lífstílshópurinn Bjarnfreður |
| 3 | Birgir Már Vigfússon | 02:06:18 | 1982 | |
| 4 | Hjörtur Líndal | 02:09:30 | 1979 | Laugavegshópur Sigga P |
| 5 | Jón Hinrik Höskuldsson | 02:09:38 | 1991 | |
| 6 | Hólmgeir Rúnar Hreinsson | 02:10:42 | 1979 | Skokki |
| 7 | Arnar Már Árnason | 02:12:30 | 1975 | |
| 8 | Ásgeir Már Arnarsson | 02:14:54 | 1991 | |
| 9 | Bergsveinn Kristinsson | 02:16:48 | 1983 | Skokkhópur Hauka |
| 10 | Björn Jakob Björnsson | 02:24:28 | 1974 | |
| 11 | Arnór Gauti Hauksson | 02:25:01 | 1982 | Skokkhópur Kiddi (Kiddaskokk) |
| 12 | Hörður Hauksson | 02:27:09 | 1986 | |
| 13 | Ingþór Júlíusson | 02:32:30 | 1975 | Dallas |
| 14 | Jakob Fannar Hansen | 02:32:40 | 1990 | Hamar |
| 15 | Sæmundur Elíasson | 02:46:41 | 1977 |
Konur
| Sæti | Konur 16-39 ára. | Hlaupatími | Fæð.ár | Skokkhópur |
| 1 | Sigrún Sigurðardóttir | 02:08:03 | 1979 | Frískir Flóamenn |
| 2 | Elísabet Margeirsdóttir | 02:10:15 | 1985 | Hlaupahópur Ármanns |
| 3 | Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir | 02:11:50 | 1974 | Laugavegshópur Sigga P. og hlaup.is 2013 |
| 4 | Líney Pálsdóttir | 02:13:11 | 1989 | Hamar |
| 5 | Júlíana Jónsdóttir | 02:28:28 | 1979 | Skokkhópur Hauka |
| 6 | Anna Kristín Höskuldsdóttir | 02:29:18 | 1986 | Laugavegshópur Sigga P og hlaup.is |
| 7 | Halla Björg Þórhallsdóttir | 02:32:14 | 1975 | Laugaskokk |
| 8 | Daldís Ýr Guðmundsdóttir | 02:44:50 | 1979 | Laugaskokk |
| 9 | Kolbrún Sveinsdóttir | 02:46:39 | 1974 | |
| 10 | Sigrún L. Sigurjónsdóttir | 02:47:17 | 1974 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
| 11 | Auðbjörg Ólafsdóttir | 02:47:41 | 1979 | Laugavegshópur Sigga P og Torfa |
| 12 | Ösp Jóhannesdóttir | 02:47:46 | 1986 | |
| 13 | Lilja Margrét Olsen | 02:47:50 | 1981 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
| 14 | Guðrún Ásta Árnadóttir | 02:49:32 | 1975 | Skokkhópur Hauka |
| 15 | Maríanna Finnbogadóttir | 03:03:18 | 1982 |
Úrslit 40-49 ára.
Karlar
| Sæti | Karlar 40-49 ára. | Hlaupatími | Fæð.ár | Skokkhópur |
| 1 | Sigurður Kirernan | 01:58:47 | 1969 | Hlaupahópur Ármanns |
| 2 | Stefán Birgisson | 02:00:03 | 1965 | Laugaskokk |
| 3 | Sveinn Ásgeirsson | 02:01:12 | 1964 | ÍR-skokk |
| 4 | Hallgrímur Vignir Jónsson | 02:06:46 | 1969 | |
| 5 | Björn Rúnar Lúðvíksdóttir | 02:07:14 | 1964 | |
| 6 | Ægir Már Kárason | 02:09:34 | 1964 | |
| 7 | Guðmundur Löve | 02:09:40 | 1967 | Hlaupafélagið |
| 8 | Benedikt Sigurðsson | 02:09:53 | 1964 | KR skokk |
| 9 | Eysteinn Einarsson | 02:11:03 | 1964 | ÍR |
| 10 | Jón Gísli Guðlaugsson | 02:12:20 | 1967 | Hamar |
| 11 | Viðar Einarsson | 02:12:27 | 1972 | Hlaupahópur Stjörnunar |
| 12 | Hermann Þór Baldursson | 02:13:06 | 1965 | |
| 13 | Sverrir G Ingibjartsson | 02:14:35 | 1965 | Hamar |
| 14 | Sigurður Ingi Viðarsson | 02:15:07 | 1971 | KR Skokk |
| 15 | Jón Viðar Baldursson | 02:16:18 | 1972 | Laugavegshópur Sigga P og hlaup.is |
| 16 | Sigurjón Mýrdal Hjartarson | 02:18:08 | 1971 | Laugaskokk |
| 17 | Ólafur Þór Júlíusson | 02:18:54 | 1971 | Hlaupahópur Sigga P |
| 18 | Jóhann Gísli Sigurðsson | 02:21:30 | 1971 | Hlaupahópur Ármanns |
| 19 | Gunnar Ingason | 02:32:12 | 1969 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
| 20 | Finnur Sveinsson | 02:43:35 | 1966 | Hlaupahópur FH |
| 21 | Hinrik Pálsson | 02:51:02 | 1973 | hlaup.is, Siggi P. |
| 22 | Eiríkur Svanur Sigfússon | 03:08:03 | 1967 | Skokkhópur Hauka. |
Konur
| Sæti | Konur 40-49 ára. | Hlaupatími | Fæð.ár | Skokkhópur |
| 1 | Jóhanna Arnórsdóttir | 02:16:44 | 1969 | Hlaupasamtök Lýðveldisins |
| 2 | Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir | 02:18:57 | 1965 | Hlaupahópur FH |
| 3 | Ásdís Kristjánsdóttir | 02:22:06 | 1967 | |
| 4 | Erla Aðalsteinsdóttir | 02:24:38 | 1969 | Hlaupahópur Sigga P |
| 5 | Harpa Víðisdóttir | 02:26:25 | 1970 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
| 6 | Jóney Kristjánsdóttir | 02:28:26 | 1965 | Skokkhópur Hauka |
| 7 | Bryndís Sigurðardóttir | 02:46:47 | 1970 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
| 8 | Carola Frank | 02:46:54 | 1969 | Hlaupahópur FH og Hlaupahópurinn Sigga P. |
| 9 | Renuka Chareyre | 02:46:59 | 1970 | Frískir Flóamenn |
| 10 | Margrét Gísladóttir | 02:49:16 | 1972 | Hamar |
| 11 | Díana Harpa Ríkarðsdóttir | 02:49:32 | 1972 | Skokkhópur Hauka |
| 12 | Unnur Guðríður Indriðadóttir | 02:50:13 | 1972 | |
| 13 | Margrét Sverrisdóttir | 02:50:23 | 1965 | Skokkhópur Hauka |
| 14 | Steingerður Hreinsdóttir | 02:51:02 | 1970 | Hlaupa og lífstílshópurinn Bjarnfreður |
| 15 | Rannveig Hafberg | 02:54:41 | 1966 | Skokkhópur Hauka |
| 16 | Sandra Jónasdóttir | 03:08:03 | 1968 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
Úrslit 50-59 ára.
Karlar
| Sæti | Karlar 50-59 ára. | Hlaupatími | Fæð.ár | Skokkhópur |
| 1 | Róbert Gunnarsson | 01:54:03 | 1963 | |
| 2 | Reynir Guðmundsson | 02:21:44 | 1960 | Hlaupa og lífstílshópurinn Bjarnfreður |
| 3 | Haukur Logi Michelsen | 02:22:01 | 1958 | Hamar |
| 4 | Hannes Hannesson | 02:24:51 | 1963 | Hlaupahópur Sigga P |
| 5 | Sveinbjörn Sveinbjörnsson | 02:25:34 | 1955 | Hamar |
| 6 | Oddur Ingason | 02:26:27 | 1963 | Hlaupahópur Stjörnunnar |
Konur
| Sæti | Konur 50-59 ára. | Hlaupatími | Fæð.ár | Skokkhópur |
| 1 | Ólöf Lilja Sigurðardóttir | 02:22:20 | 1961 | Laugaskokk |
| 2 | Aðalheiður Ásgeirsdóttir | 02:38:30 | 1962 | Hamar |
