| Mán | Þri | Mið | Fim | Fös | Lau | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB 6-7 ára | 14:55 – 15:40 | ||||||
| MB 8-9 ára kk | 13:30 – 14:15 | 14:10 – 14:55 | 13:00 – 13:45 | ||||
| MB 8-9 ára kvk | 14:15 – 15:00 | 16:30 – 17:30 | 13:00 – 13:45 | ||||
| MB 10-11 ára | 15:00 – 16:00 | 16:00 – 17:00 | 17:00 – 18:00 | 16:15 – 17:15 | |||
| 7.-8. fl. | 18:30 – 20:00 | 15:40 – 17:00 | 16:00 – 17:00 | 15:00 – 16:15 | |||
| 9.-10. fl | 18:30 – 20:00 | 21:00 – 22:30 | 16:00 – 17:00 | 17:15 – 18:30 | |||
