Leikmenn mfl. karla 2011 og starfsmenn
...
Leikmenn mfl. karla 2010 og starfsmenn
...
Leikmenn mfl. karla 2009 og starfsmenn
Leikmenn
Leikir
Mörk
Gult
Rautt
1
Atli Sigurðsson
5
0
1
0
2
Ellert Finnbogi Eiríksson
8
0
2
0
3
Erling Reynisson
4
1
1
0
4
Guðmundur Dagur Ólafsson
5
0
0
0
5
Haukur Sigurjón Kristinsson
5
0
0
0
6
Hákon Andri Víkingsson
5
0
2
0
7
Helgi Guðnason
4
0
2
0
8
Hlynur Kárason
9
0
1
0
9
Ingþór Björgvinsson
6
0
3
0
10
Ingþór Theódór Guðmundsson
5
0
1
0
11
Jón Kári Ívarsson
9
3
2
0
12
Kjartan Sigurðsson
9
0
0
0
13
Kristinn Ingi Halldórsson
5
1
0
0
14
Marteinn Sindri Svavarsson
8
0
0
0
15
Milos Milojevic
1
0
0
0
16
Ómar Ingi Guðmundsson
9
1
2
0
17
Rafn Haraldur Rafnsson
2
0
0
0
18
Samuel Ochieng Sewe
1
0
0
0
19
Sigurður Gísli Guðjónsson
9
0
2
0
20
Sölvi Örn Sölvason
3
0
1
0
21
Vigfús Geir Júlíusson
8
0
5
0
22
Þorbjörn Þór Sigurðarson
2
0
0
0
Starfsmenn
Leikir
Gult
Rautt
23
Anton Svanur Guðmundsson
1
0
0
24
Davíð Snæhólm Baldursson
2
0
0
25
Erling Reynisson
1
0
0
26
Eyjólfur Valgeir Harðarson
9
0
0
27
Guðmundur Valgeir Ásgeirsson
1
0
0
28
Jón Aðalsteinn Kristjánsson
9
1
0
29
Ólafur Jósefsson
2
1
0
30
Samuel Ochieng Sewe
1
0
0
31
Sölvi Örn Sölvason
3
0
0
32
Vilbogi Magnús Einarsson
7
0
0
33
Vífill Traustason
1
0
0
34
Þorbjörn Þór Sigurðarson
3
0
0
Leikmenn mfl. karla 2008 og starfsmenn. (www.ksi.is)
Á lokahófi meistaraflokks var kosinn efnilegasti og besti leikmaður Hamars tímabilið 2008.
Ingþór Björgvinsson var valinn efnilegastur og Ágúst Örlaugur Magnússon bestur.
Fjöldi: 48
Leikmenn sumarið 2007:
| Leikmenn | Leikir | Mörk | Gult | Rautt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atli Björn E Levy | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Árni Geir Valgeirsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Baldur Freyr Valgeirsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bjarni Haukur Guðnason | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Björn Aron Magnússon | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Björn Ásgeir Björgvinsson | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Björn Björnsson | 11 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Boban Ristic | 10 | 7 | 3 | 0 |
| 9 | Danislav Jevtic | 10 | 4 | 3 | 0 |
| 10 | Hafþór Vilberg Björnsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Helgi Guðnason | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Hjörtur Sveinsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jónas Guðnason | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kristmar Geir Björnsson | 12 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Predrag Milosavljevic | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Rafn Haraldur Rafnsson | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Robert Mitrovic | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Samuel Ochieng Sewe | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Sigmar Karlsson | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sigurður Gísli Guðjónsson | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | Sveinn Þór Steingrímsson | 13 | 4 | 1 | 0 |
| 22 | Sölvi Örn Sölvason | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Vladan Kostadinovic | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Zoran Panic | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | Þráinn Ómar Jónsson | 3 | 1 | 0 | 0 |
Leikmenn sumarið 2006:
| Leikmenn | Leikir | Mörk | Gult | Rautt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Árni Geir Valgeirsson | 13 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Árni Vigfússon | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Björn Aron Magnússon | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Björn Ásgeir Björgvinsson | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Björn Björnsson | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Brynjar Elefsen Óskarsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Egill Örn Egilsson | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Hafþór Vilberg Björnsson | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hannes Bjartmar Jónsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Haukur Sigurjón Kristinsson | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Heimir Logi Guðbjörnsson | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Helgi Guðnason | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Kristmar Geir Björnsson | 13 | 6 | 5 | 0 |
| 14 | Milos Milojevic | 13 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Mladen Ilic | 14 | 4 | 1 | 0 |
| 16 | Rafn Haraldur Rafnsson | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Robert Mitrovic | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Sigurður Gísli Guðjónsson | 11 | 8 | 4 | 0 |
| 19 | Sindri Þór Kárason | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tryggvi Freyr Torfason | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Unnar Stefán Sigurðsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Þorsteinn Lárus Vigfússon | 11 | 1 | 2 | 1 |






































































